«Золотой Тигр - XIX»™ 2025


ГлавнаяСПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МУЛЬТИТУРНИРАПауэрлифтинг и отдельные упражнения НАПНоминации 2018 г.Список спортсменов версии ЛЮБИТЕЛИ
ЛЮБИТЕЛИ жим лёжа без экипировки
ПЕРВЫЙ ВО ВРЕМЕНИ - ЛУЧШИЙ ВСЕГДА!
В/К | Фамилия Имя | Возр.группа | Город | Регион/Страна | Команда | Тренер |
до 44 кг | Кудрявцева Ева | teen 14-15 | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. |
Амурская Регина | teen 14-15 | Сарманово | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Максютов Ф. | |
Ведерникова Анна | teen 14-15 | Усть-Тарка | Новосибирская область | Новосибирская область | Шароватов С. | |
Панина Анастасия | teen 16-17 | Коркино | Челябинская область | Челябинская область | Панина М. | |
Рогалева Лариса | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
до 48 кг | Зырянова Александра | teen 16-17 | Берёзово | Тюменская область | Тюменская область | Канев В. |
Султангареева Фаина | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Косожихин П. | |
Мормиль Оксана | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Бовыкина Евгения | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Бовыкин А. | |
Скляр Екатерина | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
до 52 кг | Яруллина Алиса | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. |
Ульянова Екатерина | teen 14-15 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Гаинулина Гульназ | teen 14-15 | Сарманово | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Максютов Ф. | |
Подольская Софья | junior | Берёзовский | Свердловская область | Берёзовский | самост. | |
Tayganova Kseniya | open | Ekibastuz | Kazakhstan | Kazakhstan | Khvan G. | |
Подольская Софья | open | Берёзовский | Свердловская область | Берёзовский | самост. | |
Шульга Анастасия | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Мальцев Э. | |
Женихова Елизавета | open | Киров | Кировская область | Кировская область | самост. | |
Зорькина Татьяна | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Бовыкина Евгения | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Бовыкин А. | |
Дисс Елена | masters 45-49 | Прокопьевск | Кемеровская область | Кемеровская область | Тюленев А. | |
Гафина Елена | masters 50-54 | Озёрск | Челябинская область | Челябинская область | Пилипишко Н. | |
до 56 кг | Токарева Юлианна | teen 14-15 | Уральский | Свердловская область | Уральский | Михайлов А. |
Черныш Василиса | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Метро Фитнес | Черныш А. | |
Efimenko Anna | junior | Ekibastuz | Kazakhstan | Kazakhstan | Khvan G. | |
Кабирова Евгения | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Свиридович Д. | |
Кузьмина Ольга | open | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Мышкин И. | |
Черентаева Анжелика | open | Нефтеюганск | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Вишняк Анна | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Быховец А. | |
Сабурова Евгения | open | Богданович | Свердловская область | Богданович | Еряшев М. | |
Чайковская Инга | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Иванцова Танзиля | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Корнеева Ирина | open | Снежинск | Челябинская область | Челябинская область | Ячменёв А. | |
Сысолетина Юлия | open | Пермь | Пермский край | Гантеля | самост. | |
Кондратович Мария | open | Ишим | Тюменская область | Тюменская область | Бородин А. | |
Геташвили Мария | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Бугакова Лариса | masters 40-44 | Челябинск | Челябинская область | Метро Фитнес | самост. | |
Сперанская Анастасия | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Экстрим | Пономарёв А. | |
Шеховцова Людмила | masters 45-49 | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Романов В. | |
Бойкова Инна | masters 50-54 | Ачинск | Красноярский край | Красноярский край | самост. | |
до 60 кг | Зубова Анастасия | teen 14-15 | Усть-Тарка | Новосибирская область | Новосибирская область | Шароватов С. |
Болотина Анна | junior | Салават | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Минибаев Р. | |
Бродягина Вероника | open | Снежинск | Челябинская область | Челябинская область | Ахлестин П. | |
Широкова Алёна | open | Омск | Омская область | Омская область |
Диана |
|
Намесова Оксана | open | Павлово | Нижегородская область | Нижегородская область | Намесов А. | |
Михайлова Юлия | open | Уральский | Свердловская область | Уральский | Михайлов А. | |
Токарева Анастасия | open | Лесной | Свердловская область | Лесной | Балуев В. | |
Одеменина Елена | open | Киров | Кировская область | Кировская область | самост. | |
Вагина Мария | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Бызов Е. | |
до 67,5 кг | Kolomets Yulia | teen 18-19 | Ekibastuz | Kazakhstan | Kazakhstan | Khvan G. |
Фоминых Надежда | open | Челябинск | Челябинская область | Челябинская область | Пилипишко Н. | |
Зарифуллина Анастасия | open | Сатка | Челябинская область | Челябинская область | Теплых И. | |
Панчишина Екатерина | open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Петерский А. | |
Савкова Ирина | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | СЛФитнес | Бакалина Ю. | |
Некрасова Светлана | masters 55-59 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
до 75 кг | Быкова Елизавета | teen 16-17 | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. |
Дробыш Алина | open | Тихвин | Ленинградская область | Ленинградская область | Воронцов А. | |
Кондратьева Людмила | open | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Республика Бурятия | Свобода Е. | |
Щукина Елена | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Щукин В. | |
Медведева Наталья | open | Екатеринбург | Свердловская область | Экстрим | Анашкин А. | |
Петошина Елена | masters 45-49 | Череповец | Вологодская область | Вологодская область | Кузьмин А. | |
Ромасько Лариса | masters 50-54 | Миасс | Челябинская область | Челябинская область | Елизаров М. | |
до 82,5 кг | Дьячкова Мария | junior | Златоуст | Челябинская область | Челябинская область | Киселев В. |
Мочилевская Наталья | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Рогожников Е. | |
св.90 кг | Дорогина Алёна | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. |
Полетаева Светлана | masters 40-44 | Люберцы | Московская область | Палей. Реформа | Полетаев В. | |
В/К | Фамилия Имя | Возр.группа | Город | Регион/Страна | Команда | Тренер |
до 48 кг | Хафизов Динислам | teen 14-15 | Аша | Челябинская область | Челябинская область | Шаронова К. |
Лисицкий Иван | teen 14-15 | Усть-Тарка | Новосибирская область | Новосибирская область | Шароватов С. | |
до 52 кг | Вишняков Руслан | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. |
Ульянов Сергей | teen 14-15 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Медведев Артём | teen 14-15 | Барнаул | Алтайский край | Алтайский край | Медведев М. | |
Dranitskiy Dmitriy | open | Ridder | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
до 56 кг | Михеев Иван | open | Камышлов | Свердловская область | Гантеля | Артамонов А. |
до 60 кг | Митрошкин Максим | teen 14-15 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Ксенушко О. |
Зубов Михаил | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Челябинская область | Абзаев А. | |
Пимурзин Давид | teen 14-15 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Грибов Константин | teen 14-15 | Ревда | Свердловская область | Ревда | Фахретдинов А. | |
Артёменко Евгений | teen 16-17 | Ачинск | Красноярский край | Красноярский край | самост. | |
Черенев Евгений | junior | Асбест | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
до 67,5 кг | Белоносов Данил | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. |
Якичик Ян | teen 16-17 | Сатка | Челябинская область | Челябинская область | Теплых И. | |
Пантелеев Александр | teen 16-17 | Заречный | Свердловская область | Заречный | самост. | |
Родионов Егор | teen 16-17 | Заречный | Свердловская область | Заречный | самост. | |
Абашев Артём | teen 18-19 | Киров | Кировская область | Кировская область | Обухов Ф. | |
Мамедов Ренат | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Олисов С. | |
Исмомлов Фуркат | junior | Серов | Свердловская область | Серов | самост. | |
Собещанский Руслан | junior | Мегион | Тюменская область | Метро Фитнес | Артемьев А. | |
Спесивцев Данил | open | Екатеринбург | Свердловская область | Золотой Тигр | Акимов А. | |
Шашков Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Шашков Е. | |
Иванов Иван | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Кодолов А, | |
Соколов Александр | open | Магнитогорск | Челябинская область | Палей. Реформа | Самонин В. | |
Сорокин Иван | open | Тюмень | Тюменская область | Гантеля | самост. | |
Минеев Алексей | open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | самост. | |
Чудинов Виктор | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Рогожников Е. | |
Куклин Евгений | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | самост. | |
Побойкин Сергей | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Быховец А. | |
Заграй Сергей | open | Магнитогорск | Челябинская область | Челябинская область | Марфицын А. | |
Киселев Денис | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Милов Вячеслав | masters 40-44 | Заречный | Свердловская область | Заречный | самост. | |
Иванов Иван | masters 45-49 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Кодолов А. | |
Горшков Игорь | masters 50-54 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Татьянина Ю. | |
Валияхметов Радислав | masters 60-64 | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Ильин М. | |
Устинов Вадим | masters 75-79 | Екатеринбург | Свердловская область | Золотой Тигр | Тихонов В. | |
до 75 кг | Салосалов Сергей | teen 14-15 | Щелково | Московская область | Московская область | самост. |
Чекомазов Данила |
teen 16-17 | Усть-Тарка | Новосибирская область | Новосибирская область | Шароватов С. | |
Кожевников Роман |
teen 16-17 | Новая Ляля | Свердловская область | Новая Ляля | самост. | |
Shelkanov Maksim | teen 18-19 | Ekibastuz | Kazakhstan | Kazakhstan | Khvan G. | |
Бельский Денис | teen 18-19 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Османов Насиб | teen 18-19 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Симбиряков Динил | teen 18-19 | Сатка | Челябинская область | Челябинская область | Теплых И. | |
Бармин Денис | teen 18-19 | Лесной | Свердловская область | Лесной | Мережников А. | |
Горбунов Платон | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Антарес | Цыгуров Д. | |
Андрушевский Алексей | teen 18-19 | Кызыл | Республика Тыва | Республика Тыва | Григорьев И. | |
Фролов Никита | junior | Екатеринбург | Свердловская область | СЛ Фитнес | самост. | |
Makhmadkulov Buzurgmekhr | junior | Gissar | Tajikistan | Tajikistan | Khasanov Sh. | |
Черепанов Егор | junior | Сатка | Челябинская область | Челябинская область | Теплых И. | |
Смотрин Антон | junior | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Захлестин Никита | junior | Киров | Кировская область | Кировская область | Обухов В. | |
Кузнецов Роман | junior | Асбест | Свердловская область | Асбест | Топорков Б. | |
Старовойтов Марк | junior | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Федосеев Евгений | junior | Березники | Пермский край | Пермский край | Глазачев В. | |
Elubaev Erkebulan | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Popovyan V. | |
Ервасов Руслан | open | Нальчик | Республика Кабардино-Балкария | Республика Кабардино-Балкария | самост. | |
Андреев Юрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Бовыкин Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Блинков Е. | |
Куклин Денис | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Нечаев М. | |
Архипов Григорий | open | Сысерть | Свердловская область | Сысерть | самост. | |
Агабалаев Ровшан |
open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Рогожников Е. | |
Промышленников Илья |
open | Екатеринбург | Свердловская область | Гараж Джим | Золотарёв С. | |
Шафиков Рустам |
open | Чекмагуш | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Попов Никита |
open | Екатеринбург | Свердловская область | Лимон | Фуфалдин Н. | |
Masalimov Evgeniy |
open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Dorokhov E. | |
Дегтярёв Игорь |
open | Барнаул | Алтайский край | Алтайский край | Коменёк Д. | |
Elubaev Erkebulan |
open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Popovyan V. | |
Томко Анатолий |
open | Братск | Иркутская область | Иркутская область | самост. | |
Холкин Александр |
open | Камышлов | Свердловская область | Камышлов | Ивкина А. | |
Кукубаев Самат |
open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Баранов А. | |
Сивачев Андрей |
open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Гадиев Т. | |
Воробьёв Евгений |
open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Елфимов С. | |
Беляев Никита |
open | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Лихачев Е. | |
Федорохин Алексей |
open | Челябинск | Челябинская область | Челябинская область | Мозгунов Е. | |
Халиков Рамазан |
open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Агишев Р. | |
Машлякевич Игорь |
masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Никонов В. | |
Dorokhov Anatoly | masters 45-49 | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Дегтярёв Игорь |
masters 45-49 | Барнаул | Алтайский край | Алтайский край | Коменёк Д. | |
Поздеев Александр |
masters 45-49 | Троицкое | Свердловская область | Троицкое | самост. | |
Балтаев Рафаил |
masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Экстрим | Пономарёв А. | |
Щеголихин Олег | masters 50-54 | Озёрск | Челябинская область | Гантеля | самост. | |
Хода Сергей | masters 50-54 | Барабинск | Новосибирская область | Новосибирская область |
Болдин С. |
|
Рахметуллин Руслан | masters 55-59 | Ува | Республика Удмуртия | Республика Удмуртия | Чернов Д. | |
Макаров Валентин | masters 55-59 | Златоуст | Челябинская область | Челябинская область | Киселев В. | |
Некрасов Дмитрий | masters 55-59 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Вринчан Владимир | masters 60-64 | Губкинский | Тюменская область | Тюменская область |
Татьянина Ю. Рабаданов Р. |
|
Балуев Александр | masters 60-64 | Лесной | Свердловская область | Лесной | самост. | |
Ошивалов Анатолий | masters 70-74 | Камышлов | Свердловская область | Камышлов | Артамонов А. | |
Зябликов Иван | masters 70-74 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
до 82,5 кг | Брюхов Иван | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Челябинская область | самост. |
Воронин Дмитрий | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Челябинская область | Абзаев А. | |
Богатко Максим | teen 14-15 | Киров | Кировская область | Кировская область | Обухов Ф. | |
Зенчурин Михаил | junior | Копьево | Республика Хакасия | Палей. Реформа | Логинов А. | |
Морозов Владислав | junior | Череповец | Вологодская область | Вологодская область | Кузьмин А. | |
Абзаев Никита | junior | Карабаш | Челябинская область | Челябинская область | Абзаев А. | |
Ильин Максим | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Михайличенко К. | |
Щепеткин Андрей | junior | Серов | Свердловская область | Серов | самост. | |
Пуртоян Мехак | junior | Магнитогорск | Челябинская область | Челябинская область | Бакланов В. | |
Киляков Станислав | junior | Пермь | Пермский край | Метро Фитнес | самост. | |
Кетов Никита | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Решетников А. | |
Абельянц Валерий | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
Климачевский Денис | open | Нижневартовск | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Горяев Руслан | open | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес | самост. | |
Шишкин Артём | open | Верхняя Пышма | Свердловская область | Верхняя Пышма | Пляскин В. | |
Закиров Вадим | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | самост. | |
Айдаров Артур | open | Кушнаренково | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Мифтахов Р. | |
Лимарев Алексей | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Хованский Д. | |
Платов Сергей | open | Магнитогорск | Челябинская область | Палей. Реформа | Палей А. | |
Ульянов Александр | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Малютин Владимир | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Вахрушев Егор | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Калайчев Я. | |
Стражнов Евгений | open | Снежинск | Челябинская область | Челябинская область | Ячменёв А. | |
Поляев Александр | open | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Желваков Максим | open | Новая Ляля | Свердловская область | Новая Ляля | самост. | |
Поляев Александр | open | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Левин Олег | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Васильев Дмитрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Павлов Иван | open | Магнитогорск | Челябинская область | Челябинская область | Марфицын А. | |
Уфимцев Андрей | open | Аша | Челябинская область | Челябинская область | Шаронова К. | |
Лавров Степан | open | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес | Маринич В. | |
Коваль Антон | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
Лебедев Михаил | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
Артемьев Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | Легчинова С. | |
Артемов Дмитрий | masters 40-44 | Прокопьевск | Кемеровская область | Кемеровская область | Тюленев А. | |
Адамчук Евгений | masters 40-44 | Озёрск | Челябинская область | Челябинская область | Щеголихин О. | |
Чезганов Сергей | masters 45-49 | Новоуральск | Свердловская область | Новоуральск | Точилов В. | |
Рахмангулов Азат | masters 45-49 | Кумертау | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Галлямов А. | |
Фаттахов Ришат | masters 50-54 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | самост. | |
Козлов Игорь | masters 50-54 | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. | |
Комаров Сергей | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Шутихин Валерий | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Володин Игорь | masters 55-59 | Екатеринбург | Свердловская область | Экстрим | Пономарёв А. | |
Киселёв Вячеслав | masters 60-64 | Озёрск | Челябинская область | Гантеля | самост. | |
Гильман Юрий | masters 65-69 | Екатеринбург | Свердловская область | Пауэрхаусджим | Игнатьев П. | |
Слюнко Виктор | masters 65-69 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Фролов Юрий | nasters 75-79 | Екатеринбург | Свердловская область | Факел | Бояршинов И. | |
Пужаев Николай | masters 80+ | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. | |
до 90 кг | Элькан Роман | teen 14-15 | Симферополь | Республика Крым | Республика Крым | Сергеев Н. |
Брюхов Иван | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Челябинская область | самост. | |
Дюканов Павел | teen 14-15 | Верхняя Пышма | Свердловская область | Верхняя Пышма | Пляскин В. | |
Сафронов Артём | teen 14-15 | Биробиджан | Еврейская автономная область | Еврейская автономная область | Сафронов Е. | |
Кудрявцев Владислав | teen 16-17 | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. | |
Сюткин Дмитрий | teen 18-19 | Миасс | Челябинская область | Челябинская область | самост. | |
Khasanov Dzhomy | junior | Gissar | Tajikistan | Tajikistan | Khasanov Sh. | |
Михеев Евгений | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
Ortikov Abdurauf | junior | Gissar | Tajikistan | Tajikistan | Khasanov Sh. | |
Ащербагин Азат | junior | Омск | Омская область | Омская область | Плисов М. | |
Сасунов Максим | junior | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Павлов Станислав | open | Омск | Омская область | Омская область |
самост. |
|
Харитонов Илья | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Десятков Андрей | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Вернигор Сергей | open | Нижний Тагил | Свердловская область | Нижний Тагил | самост. | |
Курманаев Антон | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Курочкин Евгений | open | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Трофимов Александр | open | Иркутск | Иркутская область | Иркутская область | Трофимов М. | |
Томчук Александр | open | Сургут | Тюменская область | Тюменская область | Аксентьев И. | |
Ponyaev Sergey | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Чувашев Анатолий | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Иванов Д. | |
Шатов Денис | open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Красман Даниил | open | Златоуст | Челябинская область | Челябинская область | Макаров В. | |
Пономарёв Александр | open | Асбест | Свердловская область | Асбест | Топорков Б. | |
Муллаяров Марат | open | Магнитогорск | Челябинская область | Челябинская область | самост. | |
Зырянов Анатолий | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Колесниченко С. | |
Анисимов Василий | open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | самост. | |
Бацуев Никита | open | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. | |
Самарин Александр | open | Михайловск | Свердловская область | Михайловск | Глазунов В. | |
Виноградов Михаил | open | Екатернбург | Свердловская область | Берман Тим | Косарев Д. | |
Popovyan Vladimir | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Сафин Марат | open | Месягутово | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Леонтьев А. | |
Попков Александр | open | Ишимбай | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Минибаев Р. | |
Сетуридзе Георгий | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Мухартов Евгений | open | Ирбит | Свердловская область | Терминатор | Хомылев И. | |
Ponyaev Sergey | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Петров Артём | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | Смолоногов В. | |
Косотуров Николай | open | Екатеринбург | Свердловская область | Ультра Фэмили Фитнес | Мясников В. | |
Коробков Сергей | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Баньщиков Евгений | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Стаценко Павел | open | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Шорохов Денис | masters 40-44 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Падерин Юрий | masters 40-44 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Кодолов А. | |
Жицкий Роман | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. | |
Александров Дмитрий | masters 40-44 | Челябинск | Челябинская область | Челябинская область | Натаров Е. | |
Худяков Александр | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Селихов Дмитрий | masters 40-44 | Сысерть | Свердловская область | Сысерть | самост. | |
Редикульцев Александр | masters 40-44 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Глухов Константин | masters 40-44 | Челябинск | Челябинская область | Челябинская область | Щекина О. | |
Мельяновский Александр | masters 40-44 | Москва | Московская область | Московская область | самост. | |
Гамов Сергей | masters 40-44 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Анисимов В. | |
Жданов Алексей | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес | самост. | |
Мухамадеев Валерий | masters 40-44 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Каменск-Уральский | самост. | |
Печеркин Илья | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Клышников Андрей | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Три Икс | Мартюшев В. | |
Шорохов Денис | masters 40-44 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Флягин Алексей | masters 40-44 | Заречный | Свердловская область | Заречный | самост. | |
Нестеров Андрей | masters 45-49 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Шорохов Д. | |
Серегин Сергей | masters 45-49 | Магнитогорск | Челябинская область | Палей. Реформа |
Палей А. Тамбовцев Д. |
|
Кирницкий Андрей | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | ФОК Энергетик |
Пушилин М. |
|
Чурбанов Вячеслав | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Шулепов Николай | masters 45-49 | Новая Ляля | Свердловская область | Новая Ляля | самост. | |
Вернигор Сергей | masters 50-54 | Нижний Тагил | Свердловская область | Нижний Тагил | самост. | |
Тюленев Александр | masters 50-54 | Прокопьевск | Кемкровская область | Кемеровская область | самост. | |
Аксентьев Игорь | masters 50-54 | Сургут | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Kaleev Radik | masters 50-54 | Bishkek | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Aksentyev I. | |
Усов Алексей | masters 50-54 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Фролухин Владимир | masters 55-59 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Каменск-Уральский | самост. | |
Леонтьев Александр | masters 55-59 | Месягутово | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Ярин Александр | masters 55-59 | Екатеринбург | Свердловская область | Хаус оф Пэин | Клевакин П. | |
Мочалов Андрей | masters 55-59 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Гусева А. | |
Лузин Сергей | masters 60-64 | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Максютов Флорит | masters 60-64 | Сарманово | Республика Татарстан | Республика Татарстан | самост. | |
Abdurahimov Fayzadin | masters 60-64 | Dushanbe | Tajikistan | Tajikistan | Akhmadbekov A. | |
Павленко Анатолий | masters 65-69 | Прокопьевск | Кемкровская область | Кемеровская область | Тюленев А. | |
Желнин Владимир | masters 65-69 | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Зенков Николай | masters 65-69 | Асбест | Свердловская область | Асбест | самост. | |
Мошечкин Юрий | masters 65-69 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Устюгов Д. | |
Ксенушко Олег | masters 65-69 | Пермь | Пермский край | Метро Фитнес | Ксенушко Т. | |
Иванов Дмитрий | masters 70-74 | Сатка | Челябинская область | Челябинская область | Тёплых И. | |
до 100 кг | Никандров Евгений | teen 18-19 | Магнитогорск | Челябинская область | Палей. Реформа | Палей А. |
Шишканов Александр | teen 18-19 | Березники | Пермский край | Пермский край | Васюченко О. | |
Кузьмицкий Никита | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | Нефёдов В. | |
Пузыня Кирилл | junior | Сатка | Челябинская область | Челябинская область | Теплых И. | |
Нестеров Алексей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | самост. | |
Хамидуллин Артур | open | Дюртюли | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Насибов Натиг | open | Мегион | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Солкин Степан | open | Асбест | Свердловская область | Асбест | Топорков Б. | |
Залевский Николай | open | Ясный | Оренбургская область | Оренбургская область | Климов А. | |
Курок Дмитрий | open | Березники | Пермский край | Пермский край | Васюченко О. | |
Коптяев Антон | open | Богданович | Свердловская область | Богданович | Еряшев М. | |
Громов Владимир | open | Череповец | Вологодская область | Вологодская область | Кузьмин А. | |
Галиев Рустам | open | Месягутово | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Леонтьев А. | |
Aulov Vladislav | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Olkhovsky M. | |
Бузин Евгений | open | Абакан | Республика Хакасия | Республика Хакасия | Савин Д. | |
Лямцев Вадим | open | Екатеринбург | Свердловская область | Атлант | самост. | |
Захаров Артём | open | Омск | Омская область | Омская\ область | самост. | |
Цыгуров Дмитрий |
open | Екатеринбург | Свердловская область | Антарес | самост. | |
Татаров Спартак |
open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Редькин П. | |
Дюкин Руслан |
open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Сирманов Р. | |
Куров Алексей |
