«Золотой Тигр - XIX»™ 2025


ГлавнаяСПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ МУЛЬТИТУРНИРАПауэрлифтинг и отдельные упражнения НАПНоминации 2018 г.Список спортсменов версии ЛЮБИТЕЛИ
ЛЮБИТЕЛИ жим лёжа софт-экипировка
ПЕРВЫЙ ВО ВРЕМЕНИ - ЛУЧШИЙ ВСЕГДА!
В/К | Фамилия Имя | Возр.группа | Город | Регион/Страна | Команда | Тренер |
до 44 кг | Каримова Алия | open | Учалы | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Дзина В. |
до 48 кг | Ельчина Галина | masters 50-54 | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Быховец А. |
до 52 кг | Левенец Оксана | masters 40-44 | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Быховец А. |
до 56 кг | Исымбаева Кристина | open | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. |
до 67,5 кг | Василенко Ирина | open | Люберцы | Московская область | Московская область | Василенко Д. |
Лебедева Анастасия | open | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. | |
Слепокурова Татьяна | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирск | Быховец А. | |
до 75 кг | Зотова Мария | open | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. |
Дробыш Алина | open | Тихвин | Ленинградская область | Ленинградская область | Воронцов А. | |
до 82,5 кг | Красотка Наталья | masters 40-44 | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Захаров Н. |
В/К | Фамилия Имя | Возр.группа | Город | Регион/Страна | Команда | Тренер |
до 52 кг | Сокушев Вадим | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Исаков П. |
до 56 кг | Ложкин Максим | open | Абакан | Республика Хакасия | Республика Хакасия | самост. |
до 67,5 кг | Шакиров Вадим | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. |
Фатыхов Марат | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | самост. | |
Лысяков Сергей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля |
Брезгин А. Богатырёв Е. Бреднев А. Булгаков Д. |
|
Сорокин Иван | open | Тюмень | Тюменская область | Гантеля | самост. | |
Куклин Евгений | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | самост. | |
Баев Валерий | masters 65-69 | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Марков Валерий | masters 65-69 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Весноватый И. | |
до 75 кг | Стрельцов Константин | open | Черногорск | Республика Хакасия | Республика Хакасия | самост. |
Ponyaev Andrey | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Куклин Денис | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Нечаев М. | |
Masalimov Evgeniy | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Dorokhov A. | |
Минин Илья | open | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Ляхов Андрей | open | Сыктывкар | Республика Коми | Республика Коми | Курпишев И. | |
Дементьев Вячеслав | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибсирская область | Быховец А. | |
Ляхов Андрей | masters 45-49 | Сыктывкар | Республика Коми | Республика Коми | Курпишев И. | |
до 82,5 кг | Михеев Георгий | junior | Красноярск | Красноярский край | Красноярский край | самост. |
Сивохин Сергей | teen 18-19 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Весноватый И. | |
Богатырёв Евгений | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля |
Брезгин А. Блинков Е. |
|
Розин Максим | open | Екатеринбург | Свердловская область | Золотой Тигр | самост. | |
Ногай Юрий | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Хованский Д. | |
Зубков Максим | open | Орск | Оренбургская область | Оренбургская область | Гасанов А. | |
Яковец Александр | open | Пермь | Пермский край | Пермский край | самост. | |
Фокин Григорий | open | Челябинск | Челябинская область | Гантеля | самост. | |
Ламанов Даниил | open | Новосибирск | Новосибирская область | Метро Фитнес | Иванов А. | |
Ефанов Николай | masters 60-64 | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Быховец А. | |
до 90 кг | Сафронов Артём | teen 14-15 | Биробиджан | Еврейская автономная олбасть | Еврейская автономная область | Сафронов Е. |
Пономарёв Егор | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. | |
Ponyaev Sergey | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Konisov Zhasulan | open | Almaty | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Ковш Валерий | open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Весноватый И. | |
Устюжанин Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Блинков Е. | |
Латыпов Раниль | open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Весноватый И. | |
Mikhayluk Dmitriy | open | Karaganda | Kaakhstan | Kazakhstan | Klass A. | |
Шерин Дмитрий | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Шерин Д. | |
Лукьянов Артём | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | самост. | |
Bukin Viktor | masters 40-44 | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Klass A. | |
Болдин Сергей | masters 45-49 | Барабинск | Новосибирская область | Новосибирская область | самост. | |
Стариков Александр | masters 50-54 | Тюмень | Тюменская область | Тюменская область | самост. | |
Мезин Александр | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Рупасов Д. | |
Ковш Валерий | masters 50-54 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Весноватый И. | |
до 100 кг | Щукин Владимир | open | Тюмень | Тюменская облсть | Тюменская область | Куныгин И. |
Смирнов Николай | open | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Дерябин А. | |
Юшков Артём | open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Романов В. | |
Никитин Денис | open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Орлов А. | |
Журавлёв Роман | open | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. | |
Бацула Денис | open | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А. | |
Бендюг Владимир | masters 45-49 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская облсть | Весноватый И. | |
Dzhaytabarov Murat | masters 50-54 | Almaty | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Dzhaylaubaev Marat | masters 60-64 | Almaty | Kazakhstan | Kazakhstan | Dzhaytabarov M. | |
Акентьев Валерий | masters 60-64 | Ухта | Республика Коми | Республика Коми | самост. | |
до 110 кг | Габуев Андрей | junior | Ухта | Республика Коми | Республика Коми | Акентьев В. |
Москалев Роман | open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | самост. | |
Ищечкин Михаил | open | Северск | Томская область | Томская область | Сазанов В. | |
Александров Илья | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля |
Богатырёв Е. Брезгин А. |
|
Арсланов Руслан | open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Баяндин Константин | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Джим Холл | Козлов А, | |
Москалев Роман | masters 40-44 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | самост. | |
Василенко Дмитрий | masters 40-44 | Люберцы | Московская область | Московская область | самост. | |
Bogatyrev Alexey | masters 40-44 | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Tunkin V. | |
Назимов Евгений | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Экстрим | Пономарёв А. | |
Максименко Андрей | masters 45-49 | Симферополь | Республика Крым | Республика Крым | Горбунов В. | |
Исраилов Арби | masters 50-54 | Благовещенск | Амурская область | Амурская область |
Телидис К. Телидис Е. |
|
Карапузов Игорь | masters 55-59 | Табуны | Алтайский край | Алтайский край | самост. | |
до 125 кг | Корчинский Василий | open | Клин | Московская область | Московская область | Прокопов М. |
Воронцов Артём | masters 40-44 | Тихвин | Ленинградская область | Ленинградская область | самост. | |
Дерябин Александр | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | самост. | |
до 140 кг | Бобровский Кирилл | open | Бирск | Республика Башкортостан | Палей. Реформа | Ляпустин С. |
Лазарев Сергей | masters 55-59 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
св.140 кг | Меренков Дмитрий | masters 50-54 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. |