

ЛЮБИТЕЛИ жим лёжа без экипировки
КОГДА ЛИДЕРСТВО, ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
В/К | Фамилия Имя | Возр.группа | Город | Регион/Страна | Команда | Тренер |
до 44 кг | Амурская Регина | teen 14-15 | Сарманово | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. |
Черных Каролина | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Черных Ю. | |
Каримова Алия | junior | Учалы | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Дзина В. | |
Растворова Марина | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Растворов О. | |
Скляр Екатерина | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Красноярова Анастасия | open | Курган | Курганская область | Курганская область | Мигунов Е. | |
Соболева Елена | open | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Кузин Е. | |
Матушкина Таисия | open | Екатеринбург | Свердловская область | СЛФитнес | самост. | |
до 48 кг | Камалетдинова Динара | teen 14-15 | Сарманово | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. |
Ульянова Екатерина | teen 14-15 | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Красильникова Дарья | teen 16-17 | Пермь | Пермский край | Пермь | Нужин Д. | |
Кропачева Елизавета | teen 16-17 | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. | |
Моисеенко Светлана | teen 18-19 | Первомайский | Челябинская область | Первомайский | Крючков А. | |
Горн Ксения | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Дзина Маргарита | open | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Дзина В. | |
Громада Татьяна | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Корякин А. | |
Шульга Анастасия | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Мальцев Э. | |
Nelyubina Natalya | open | Temirtau | Kazakhstan | Kazakhstan | Tymchenko S. | |
Пигилева Анна | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Пигилев С. | |
Попова Анастасия | open | Пермь | Пермский край | Метро Фитнес | Ветров Н. | |
до 52 кг | Zigazdinova Albina | teen 14-15 | Temirtau | Kazakhstan | Kazakhstan | Tymchenko S. |
Шароватова Виктория | teen 16-17 | с.Усть-Тарка | Новосибирская область | Новосибирская область | Шароватов С. | |
Лычко Варя | teen 16-17 | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | самост. | |
Спасенникова Ирина | junnior | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Щукин В. | |
Комелькова Лариса | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | самост. | |
Зябочкина Юлия | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Мезенцев П. | |
Любанова Анна | open | Ярославль | Ярославская область | Ярославская область | Иванов М. | |
Хасанова Алина | open | Шадринск | Курганская область | Курганская область | Клюев И. | |
Чуканова Светлана | open | Снежинск | Челябинская область | Снежинск | Фролков С. | |
Полуэткова Екатерина | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Спасенникова Ирина | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Щукин В. | |
Карпенко Кристина | open | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Луткова А. | |
Пилипенко Наталья | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Меркулова Ая | open | Барнаул | Алтайский край | Алтайский край | самост. | |
Пехташева Татьяна | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | Артемьев А. | |
Гафина Елена | masters 50-54 | Озёрск | Челябинская область | Озёрск | Пилипишко Н. | |
до 56 кг | Ильина Марина | teen 16-17 | Миасс | Челябинская область | Миасс | самост. |
Зорькина Татьяна | junior | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Гурская Виктория | junior | Пермь | Пермский край | Пермь | Рогожников Е. | |
Колесникова Анна | junior | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Мезенцев П. | |
Османова Минаят | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Юсупова Рената | open | Магнитогорск | Челябинская область | Магнитогорск | Горбунов | |
Булах Дарья | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Баранов А. | |
Гурская Виктория | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Рогожников Е. | |
Павлова Татьяна | open | Асбест | Свердловская область | Асбест | Топорков Б. | |
Глушкова Дарья | open | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. | |
Цыбизова Анастасия | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Чиркин В. | |
Дождикова Елена | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Дрогалева Анна | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Мацько И. | |
Иванцова Танзиля | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Чайковская Инга | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Вишняк Анна | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Быховец А. | |
Перепёлкина Вера | open | Екатеринбург | Свердловскя область | Профитжим | Перепёлкин В. | |
Емельянова Ирина | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Перепёлкина Вера | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Профитжим | Перепёлкин В, | |
Бойкова Инна | masters 45-49 | Ачинск | Красноярский край | Красноярский край | самост. | |
Лосутова Инна | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
до 60 кг | Панфилова Александра | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Луткова А. |
Кирсанова Александра | teen 16-17 | Миасс | Челябинская область | Миасс | самост. | |
Дарьина Екатерина | teen 16-17 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Сафронова Ульяна | teen 16-17 | Заозёрный | Красноярский край | Красноярский край | самост. | |
Буракова Анна | teen 18-19 | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Щукин В. | |
Макарова Наталья | junior | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан |
Позмогов М. Макаров А. |
|
Луткова Алёна | junior | Челябинск | Челябинская область | Челябинск |
Кожокин С. |
|
Храмцова Анастасия | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес |
Горелов А. |
|
Болотина Анна | junior | Салават | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан |
Минибаев Р. |
|
Лякина Любовь | open | Каменск-Уральский | Свердловская область | Каменск-Уральский | Чадов К. | |
Степанова Надежда | open | Екатеринбург | Свердловская область | Голден Джим | самост. | |
Гнусарева Мария | open | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Геташвили Мария | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Завьялова Анна | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Скачкова Татьяна | open | Михайловск | Свердловская область | Михайловск | Глазунов В. | |
Довгалюк Екатерина | open | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Луткова А. | |
Вагина Мария | open | Екаеринбург | Свердловская область | б/к | Бызов Е | |
Завьялова Анна | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Широкова Елена | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская облсть | б/к | Леньков А. | |
Шарафутдинова Ольга | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Брезгин А. | |
Бастракова Елена | masters 45-49 | Ивдель | Свердловская область | Ивдель | Рахимов | |
до 67,5 кг | Бурухина Дарья | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | самост. |
Бирючева Инна | junior | Сысерть | Свердловская область | Сысерть | самост. | |
Коваленко Александра | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Долгоаршинных Татьяна | open | Киров | Кировская область | Кировская область | самост. | |
Виноградова Екатерина | open | Новый Уренгой | ЯНАО | ЯНАО | Степанов О. | |
Курченко Анастасия | open | Ишим | Тюменская область | Ишим | Бородин А. | |
Кабардина Екатерина | open | Курган | Курганская область | Курганская область | Курпишев И. | |
Мингазетдинова Рузалия | masters 45-49 | Сарманово | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Савкова Ирина | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | СЛФитнес | Бакалина Ю. | |
Беляева Елена | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
до 75 кг | Неволаева Екатерина | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | ПроФитЖим | Перепёлкин В. |
Мочилевская Наталья | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Рогожников Е. | |
Кодзаева Яна | open | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Ростовская область | Добрарезов И. | |
Якубовская Анастасия | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Дробыш Алина | open | Тихвин | Ленинградская область | Ленинградская область | Воронцов А. | |
Черепанова Ирина | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Гараж Джим | Торкунов А. | |
Писковая Елена | masters 45-49 | Ноябрьск | ЯНАО | ЯНАО | Кобелев В. | |
Ромасько Лариса | masters 50-54 | Миасс | Челябинская область | Миасс | Елизаров М. | |
до 82,5 кг | Некрасова Светлана | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. |
св.90 кг | Дорогина Алёна | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гараж Джим | самост. |
В/К | Фамилия Имя | Возр.группа | Город | Регион/Страна | Команда | Тренер |
Цыпленков Иван | open | Магнитогорск | Челябинская область | Магнитогорск | самост. | |
до 44 кг | Брезгин Владислав | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Брезгин А. |
Шаврин Александр | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. | |
Соловей Глеб | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. | |
Аслахов Булат | teen 14-15 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Суфиянов А. | |
Мазитов Дмитрий | teen 14-15 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Суфиянов А. | |
до 52 кг | Митрошкин Максим | teen 14-15 | Пермь | Пермский край | Пермь | Сергеева Е. |
Зубов Михаил | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Карабаш | Кочнева И. | |
Полянцев Никита | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Карабаш | Абзаев А. | |
до 56 кг | Аслахов Урал | teen 14-15 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Суфиянов А. |
Пак Илья | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Голден Джим | Микушин М. | |
Шейнкер Михаил | teen 16-17 | Екатеринбург | Свердловская область | Гараж Джим | Мизёв Е. | |
Михеев Иван | junior | Камышлов | Свердловская область | Гантеля | Артамонов А. | |
Панчихин Георгий | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес | самост. | |
Жоголев Владислав | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Абрамов Виктор | junior | Первоуральск | Свердловская область | Первоуральск | самост. | |
Михеев Иван | open | Камышлов | Свердловская область | Гантеля | Артамонов А. | |
до 60 кг | Ахметов Максим | teen 14-15 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Суфиянов А. |
Захаров Егор | teen 16-17 | Михайловск | Свердловская область | Михайловск | самост. | |
Степашов Игорь | teen 18-19 | Миасс | Челябинская область | Миасс | самост. | |
Яганов Артём | teen 18-19 | Пермь | Пермский край | Пермь | Сероваев К. | |
Mukhametov Baturhan | teen 18-19 | Bishkek | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Mambetov R. | |
Кистанов Максим | teen 18-19 | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Карлов А. | |
Брянцев Максим | open | Сысерть | Свердловская область | Сысерть | самост. | |
Мартынов Сергей | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Зайнутдинов Ленар | open | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Хайруллин Айрат | masters 50-54 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
до 67,5 кг | Сапцин Артём | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Брезгин А. |
Дюкин Михаил | teen 14-15 | Пермь | Пермский край | Пермь | Ильиных Д. | |
Горкунов Владислав | teen 14-15 | Берёзовский | Свердловская область | Берёзовский | Соколова А. | |
Соломонов Михаил | teen 16-17 | Карабаш | Челябинская область | Карабаш | Кочнева И. | |
Чередниченко Кирилл | teen 16-17 | Месягутово | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Леонтьев А. | |
Рукин Евгений | teen 16-17 | Арамиль | Свердловская область | Арамиль | Кобызов К. | |
Рябцев Павел | teen 18-19 | Магнитогорск | Челябинская область | Магнитогорск | самост. | |
Килин Игорь | teen 18-19 | Невьянск | Свердловская область | Невьянск | Точилов В. | |
Горохов Илья | teen 18-19 | Курган | Курганская область | Курганская область | самост. | |
Никитин Роман | teen 18-19 | Магнитогорск | Челябинская область | Магнитогорск | самост. | |
Деревянко Алекандр | junior | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Садовский В. | |
Шадрин Александр | junior | Озёрск | Челябинская область | Гантеля | Горкун А. | |
Хименко Владимир | junior | Первомайский | Челябинская область | Гантеля | Крючков А. | |
Заливин Илья | junior | Омск | Омская область | Омская область | Гернер С. | |
Нархов Евгений | junior | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Садовский В. | |
Агинских Владимир | open | Верхняя Салда | Свердловская область | Верхняя Салда | самост. | |
Чудинов Виктор | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Рогожников Е. | |
Агабалаев Ровшан | open | Пермь | Пермский край | Пермь |
Рогожников Е. |
|
Телегин Сергей | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к |
самост. |
|
Пермяков Всеволод | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к |
Деркач И. |
|
Титов Михаил | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к |
самост. |
|
Побойкин Сергей | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область |
самост. |
|
Заграй Сергей | open | Магнитогорск | Челябинская область | Магнитогорск |
Марфицын А. |
|
Кожевников Максим | open | Перегребное | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра |
самост. |
|
Абсатаров Владислав | masters 40-44 | Шадринск | Курганская область | Гантеля |
Клюев И. |
|
Марков Валерий | masters 65-69 | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область |
Весноватый И. |
|
Устинов Вадим | masters 75-79 | Екатеринбург | Свердловская область | Золотой Тигр |
Тихонов В. |
|
Brodsky Yuriy | masters 75-79 | Tel-Aviv | Israel | Israel |
indep. |
|
Анкушин Василий | masters 75-79 | Лесной | Свердловская область | Лесной |
самост. |
|
до 75 кг | Манашев Даниил | teen 14-15 | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. |
Сукач Егор | teen 14-15 | Пермь | Пермский край | Пермь | Бобров К. | |
Бельский Денис | teen 16-17 | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Османов Насиб | teen 16-17 | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Федосеев Евгений | teen 18-19 | Березники | Пермский край | Березники | Глазачев В. | |
Ковалёв Кирилл | teen 18-19 | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Позмогов М. | |
Абзаев Никита | teen 18-19 | Карабаш | Челябинская область | Карабаш | Абзаев А. | |
Фролов Никита | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | СЛФитнес | самост. | |
Сморчков Александр | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | самост. | |
Шушарин Павел | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Толкачёв К. | |
Буравцов Андрей | junior | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В. | |
Азмагулов Рушан | junior | Барда | Пермский край | Барда | Матюшев Ф. | |
Тарабаев Максим | junior | Богданович | Свердловская область | Богданович | Качусов В. | |
Хрущев Владимир | junior | Михайловск | Свердловская область | Михайловск | самост. | |
Huin Chyong | junior | Hanoi | Vietnam | Золотой Тигр, ФК | самост. | |
Угрюмов Иван | junior | Южноуральск | Челябинская область | Южноуральск | Кожокин С. | |
Семнов Роман | junior | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. | |
Пляскин Владимир | open | Верхняя Пышма | Свердловская область | Верхняя Пышма | самост. | |
Секачев Артём | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | самост. | |
Зуев Владислав | open | Каменск-Уральский | Свердловская область | Гантеля | Чадов К. | |
Ногай Юрий | open | Новосибирск | Новосибирская область | Новосибирская область | Хованский Д. | |
Лазарев Николай | open | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Бовыкин Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | самост. | |
Мезенцев Павел | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Мезенцев П. | |
Elubaev Erkebulan | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | Popovyan V. | |
Юдин Дмитрий | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Габов Владимир | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Нечаев Виктор | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Морозов Владимир | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Щукин В. | |
Ахтямов Радмир | open | Сарманово | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Солодянкин Юрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Деркач И. | |
Константинов Константин | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Нефёдов В, | |
Лагодин Константин | open | Екатеринбург | Свердловская область | Стимул | Мезенцев П. | |
Макаров Валентин | open | Златоуст | Челябинская область | Златоуст | Киселев В. | |
Зыкин Сергей | open | Новоуральск | Свердловская область | Новоуральск | Зыкин С. | |
Шафиков Рустам | open | Чекмагуш | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Миндияров Вадим | open | Верхняя Пышма | Свердловская область | Верхняя Пышма | Курочкин А. | |
Муратов Илфир | open | Шадринск | Курганская область | Курганская область | самост. | |
Гандилян Гор | open | Салават | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Минибаев Р. | |
Степанов Денис | open | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Кукубаев Самат | open | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Баранов А. | |
Гребенщиков Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Палкин Евгений | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Кучер Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес | Бурлаченко А. | |
Дорошко Иван | open | Екатеринбург | Свердловская область | Аверс Фит | самост. | |
Ляпцев Павел | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Королев Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | Аюбов Ф. | |
Анцевич Илья | open | Чернушка | Пермский край | Чернушка | самост. | |
Хлепитько Алексей | open | Первоуральск | Свердловская область | Первоуральск | самост. | |
Прокофьев Юрий | masters 40-44 | Акбулак | Оренбургская область | Оренбургская область | самост. | |
Годовалов Игорь | masters 45-49 | Пермь | Пермский край | Пермь | самост. | |
Щеголихин Олег | masters 50-54 | Озёрск | Челябинская область | Гантеля | самост. | |
Некрасов Дмитрий | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Мухамадиев Шагит | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Ильин Александр | masters 50-54 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Макаров Валентин | masters 50-54 | Златоуст | Челябинская область | Златоуст | Киселев В. | |
Тепляшин Александр | masters 60-64 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Балуев Александр | masters 60-64 | Лесной | Свердловская область | Лесной | самост. | |
Зябликов Иван | masters 65-69 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Зябликов И. | |
Ошивалов Анатолий | masters 70-74 | Камышлов | Свердловская область | Гантеля | Артамонов А. | |
Дворкин Леонид | masters 75-79 | Краснодар | Краснодарский край | Краснодарский край | самост. | |
Баранов Валерий | masters 75-79 | Березники | Пермский край | Березники | Васюченко О. | |
до 82,5 кг | Artemyev David | teen 14-15 | Temirtau |
Kazakhstan |
Kazakhstan | Tymchenko S. |
Атьков Никита | teen 16-17 | Челябинск |
Челябинская область |
Челябинск | Черныш Алексей | |
Скопцов Артём | junior | п. Тайнак | Челябинская область | Златоуст | Киселёв В. | |
Святкин Максим | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Дрон Тим | Курочкин А. | |
Салимов Марат | junior | Уфа | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Юрьев А. | |
Kurdanov Zaur | junior | Bishkek | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | Mambetov R. | |
Бабакаев Артём | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Драйв Фитнес | Авдюков А. | |
Ильин Максим | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | самост. | |
Семёнов Данил | junior | Березники | Пермский край | Березники | Глазачев В. | |
Starkov Alexandr | junior | Temirtau | Kazakhstan | Kazakhstan | Tymchenko S. | |
Плисов Максим | junior | Омск | Омская область | Омская область | самост. | |
Гуничев Дмитрий | junior | Лениногорск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Закиров Айдар | junior | с.Новобелокатай | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Шевелев Антон | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | Титовец Р. | |
Киляков Станислав | junior | Пермь | Пермский край | Метро Фитнес | самост. | |
Еликаров Сергей | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | Михайлов Е. | |
Сединкин Максим | junior | Златоуст | Челябинская область | Златоуст | Солодовников В. | |
Обухов Виталий | open | Ивдель | Свердловская область | Ивдель | самост. | |
Ткачёв Вячеслав | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | самост. | |
Тагильцев Антон | open | с.Стрехнино | Тюменская область | Ишим | Плесовских П. | |
Лунегов Андрей | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | самост. | |
Гавриков Дмитрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Патлатюк Д. | |
Евсин Александр | open | Ивдель | Свердловская область | Ивдель | самост. | |
Popovyan Vladimir | open | Karaganda | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Ляшков Андрей | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Азинбаев Сергей | open | Пермь | Пермский край | Пермь | самост. | |
Макаров Никита | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Бозров Владимир | open | Екатеринбург | Свердловская область | Три Икс | Иванов Д. | |
Мотовилов Антон | open | Берёзовский | Свердловская область | Гантеля | Брезгин А. | |
Шукшин Владимир | open | Асбест | Свердловская область | Асбест | Топорков Б. | |
Самофеев Егор | open | Екатеринбург | Свердловская область | Хаус оф Пэйн | Кириллов С. | |
Соболев Вячеслав | open | Нефтекамск | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | Суфиянов А. | |
Титов Станислав | open | Первомайский | Челябинская область | Первомайский | Иванов Д. | |
Фощанка Александр | open | Первомайский | Челябинская область | Первомайский | Иванов Д. | |
Зотов Александр | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | самост. | |
Ветошкин Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Разгильдяев Иван | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Чистяков Д. | |
Петров Александр | open | Ишим | Тюменская область | Ишим | Бородин А. | |
Непочатый Максим | open | Тюмень | Тюменская область | Тюмень | Решетников А. | |
Казаков Роман | open | Екатеринбург | Свердловская область | СВУ | самост. | |
Vidergold Vlad | open | Temirtau | Kazakhstan | Kazakhstan | Tymchenko S. | |
Чернявский Тимофей | open | Новый Уренгой | ЯНАО | ЯНАО | самост. | |
Жуков Алексей | open | Березники | Пермский край | Березники | Пеяс С. | |
Морозов Борис | open | Сочи | Краснодарский край | Краснодарский край | Епишко Д. | |
Никаноров Василий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | Кравченко А. | |
Артемьев Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | Пехташева Т. | |
Латыпов Дамир | open | Каменск-Уральский | Свердловская область | Каменск-Уральский | самост. | |
Нечаев Вадим | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Щербинин Артём | open | Пермь | Пермский край | Пермь | Третьяков А. | |
Мальцев Евгений | open | Каменск-Уральский | Свердловская область | Каменск-Уральский | Мальцев Е. | |
Камчатов Анатолий | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Матюшенко Роман | open | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | самост. | |
Shafiev Furkat | masters 40-44 | Almaty | Kazakhstan | Kazakhstan | Dzhaytabarov M. | |
Балантаев Андрей | masters 40-44 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Таратстан | Фаттахов Р. | |
Голубцов Павел | masters 40-44 | Урай | ХМАО-Югра | ХМАО-Югра | Медведев Н. | |
Черемис Александр | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Nabiev Davronzhon | masters 40-44 | Khadzhent | Tajikistan | Tajikistan | Abdulloev F. | |
Тиунов Сергей | masters 45-49 | Пермь | Пермский край | Пермь | Баландин С. | |
Александров Леонид | masters 45-49 | Новосибирск | Новосибирская область |
Новосибирская область |
Быховец А. | |
Воронов Андрей | masters 45-49 | Асбест | Свердловская область |
Асбест |
Зенков Н. | |
Баканов Евгений | masters 45-49 | Челябинск | Челябинская область |
Челябинск |
Кожокин С. | |
Проничев Михаил | masters 45-49 | Богданович | Свердловская область |
Богданович |
Качусов В. | |
Поздеев Алесандр | masters 45-49 | с.Троицкое | Свердловская область |
с. Троицкое |
самост. | |
Березин Михаил | masters 50-54 | Екатеринбург | Свердловская область | Факел | Бояршинов И. | |
Фаттахов Ришат | masters 50-54 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | самост. | |
Комаров Сергей | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Пермский край | Баландин С. | |
Бабажанов Сенакулы | masters 60-64 | Александровск | Пермский край | Александровск | Антонов Н. | |
Киселёв Вячеслав | masters 60-64 | Озёрск | Челябинская область | Гантеля | самост. | |
Гильман Юрий | masters 65-69 | Екатеринбург | Свердловская область | б/к | Игнатьев П. | |
Иванов Дмитрий | masters 65-69 | Сатка | Челябинская область | Сатка | самост. | |
Демин Александр | masters 75-79 | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. | |
Пужаев Николай | masters 80+ | Асбест | Свердловская область | Асбест | Зенков Н. | |
до 90 кг | Воронин Дмитрий | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Карабаш | Абзаев А. |
Рахимьянов Рамазан | teen 16-17 | Альметьевск | Республика Татарстан | Республика Татарстан | Фаттахов Р. | |
Кудрявцев Владислав | teen 16-17 | Сухой Лог | Свердловская область | Сухой Лог | Кочнев Е. | |
Нагорный Эдуард | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Гантеля | Лопин В. | |
Петров Илья | teen 18-19 | Пермь | Пермский край | Пермь | самост. | |
Ветров Никита | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
Чернышев Егор | junior | Арамиль | Свердловская область | Арамиль | Кобызов К. | |
Султанахмедов Алисултан | junior | Дербент | Республика Дагестан | Республика Дагестан | Султанахмедов А. | |
Karimov Dzhamoliddin | junior | Dushanbe | Tajikistan | Tajikistan | Akhmedov A. | |
Вепрев Дмитрий | junior | Каменск-Уральский | Свердловская область | Каменск-Уральский | самост. | |
Акимов Артём | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Метро Фитнес | самост. | |
Рубанов Иван | junior | Заозёрный | Красноярский край | Красноярский край | самост. | |
Бычков Кирилл | junior | Кунгур | Пермский край | Кунгур | Третьяков А. | |
Абросимов Сергей | junior | Челябинск | Челябинская область | Челябинск | Мишарин Е. | |
Zhumsakbaev Dastan | open | Ustobe | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Латыпов Раниль | open | Оренбург | Оренбургская область | Оренбургская область | Весноватый И. | |
Редозубов Кирилл | open | Полевской | Свердловская область | Полевской | Чистопашин В. | |
Нечкин Роман | open | Невьянск | Свердловская область | Гантеля |
Блинков В. |
|
Павлов Станислав | open | Омск | Омская область | Омская область | Суровецкий А. | |
Морозов Олег | open | Екатеринбург | Свердловская область | Брайт Фит | самост. | |
Десятков Андрей | open | Пермь | Пермский край | Пермь | самост. | |
Ирназаров Ратмир | open | Дюртюли | Республика Башкортостан | Республика Башкортостан | самост. | |
Черёмухин Дмитрий | open | Невьянск | Свердловская область | Гантеля | Блинков Е. | |
Литвин Аркадий |
open | Новый Уренгой | ЯНАО | ЯНАО | Чернявский Т. | |
Котов Константин |
open | Невьянск | Свердловская область | Невьянск | Точилов В. | |
Zhumsakbaev Dastan |
open | Taldykorgan | Kazakhstan | Kazakhstan | indep. | |
Niyazov Khurshed |
open | Dushanbe | Tajikistan | Tajikistan | Kholnazarov T. | |
Сетуридзе Георгий |
