«Золотой Тигр - XIX»™ 2025


МАСТЕР(AMATEUR) жим безэкипировочный
| В/К | Фамилия Имя | Возраст | Город | Регион | Страна |
| до 44 кг | Добарина Кристина | teen 14-15 | Талица | Свердловская область | Россия |
| Гирчич Алёна | teen 16-17 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| до 48 кг | Уланова Алла | teen 14-15 | Коркино | Челябинская область | Россия |
| Гершкович Виктория | teen 16-17 | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Таушканова Алёна | teen 16-17 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| Оносова Мария | open | Первоуральск | Свердловская область | Россия | |
| до 52 кг | Бенер Екатерина | teen 14-15 | Тюмень | Тюменская область | Россия |
| Макарова Алёна | teen 16-17 | Камышлов | Свердловская область | Россия | |
| Сурелятова Инна | teen 16-17 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Фадеева Екатерина | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Зырянова Анастасия | teen 16-17 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| Мухаметжанова Айнура | junior | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Мукминова Альбина | junior | Бугульма | Республика Татарстан | Россия | |
| Щекалева Наталья | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Карцава Олеся | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Коновалова Екатерина | open | Омск | Омская область | Россия | |
| Пузыренко Екатерина | open | Омск | Омская область | Россия | |
| Гринёва Ольга | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 56 кг | Наибулина Валерия | teen 16-17 | Тюмень | Тюменская область | Россия |
| Бочихина Валерия | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Бер Наталья | open | Омск | Омская область | Россия | |
| Скакунова Евгения | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Галайда Анна | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Толкачёва Наталья | open | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| до 60 кг | Володина Наталья | open | Богданович | Свердловская область | Россия |
| Парваткина Елена | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Солоненко Татьяна | open | Красноярск | Красноярский край | Россия | |
| Осипова Наталья | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 67,5 кг | Пономарёва Юлия | teen 16-17 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия |
| Гудзь Татьяна | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Бучельникова Ирина | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Вадюнина Елена | masters 40-44 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| до 75 кг | Апалькова Эвелина | teen 18-19 | Барнаул | Алтайский край | Россия |
| Верхотурова Екатерина | open | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Россия | |
| Амельченко Станислава | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Трясцина Елена | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 82,5 кг | Григорьева Анна | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия |
| до 90 кг | Семёнова Лариса | masters 50-54 | Набережные Челны | Республика Татарстан | Россия |
| В/К | Фамилия Имя | Возраст | Город | Регион | Страна |
| Лиханов Тимофей | teen 14-15 | Камышлов | Свердловская область | Россия | |
| Bakytov Adilet | junior | Bishkek | Bishkek area | Kirgiziya | |
| Соколов Владимир | open | Курган | Курганская область | Россия | |
| Тихомиров Константин | masters 60-64 | Златоуст | Челябинская область | Россия | |
| до 52 кг | Рябцев Даниил | teen 14-15 | Камышлов | Свердловская область | Россия |
| Никитин Никита | teen 14-15 | Карталы | Челябинская область | Россия | |
| Лейдерман Денис | teen 14-15 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Зязин Дмитрий | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Слизков Юрий | teen 14-15 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Некрасов Павел | teen 14-15 | Красноуфимск | Свердловская область | Россия | |
| Глушков Даниил | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Палехов Антон | teen 16-17 | Березники | Пермский край | Россия | |
| Галкин Александр | junior | Верхняя Пышма | Свердловская область | Россия | |
| до 56 кг | Степанов Сергей | teen 14-15 | Камышлов | Свердловская область | Россия |
| Зыков Егор | teen 14-15 | Талица | Свердловская область | Россия | |
| Бутаков Иван | teen 16-17 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Ибрагимов Максим | teen 16-17 | Березники | Пермский край | Россия | |
| Ануфриев Анатолий | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Евсеев Александр | teen 18-19 | Варна | Челябинская область | Россия | |
| Меньщиков Никита | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Рамазанов Эльдар | open | Красноуфимск | Свердловская область | Россия | |
| Рамазанов Сейфулла | open | Красноуфимск | Свердловская область | Россия | |
| до 60 кг | Абзаев Никита | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Россия |
| Вадюнин Даниил | teen 14-15 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Петров Илья | teen 14-15 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Картушев Владислав | teen 16-17 | Березники | Пермский край | Россия | |
| Конюхов Владимир | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Лугинин Антон | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Пономарёв Михаил | junior | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Султанов Сергей | junior | Березники | Пермский край | Россия | |
| Чиянов Антон | junior | Талица | Свердловская область | Россия | |
| Трефилов Иван | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Никулин Дмитрий | open | Далматово | Курганская область | Россия | |
| Питухин Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Титов Михаил | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Шашков Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Носарев Сергей | masters 40-44 | Первоуральск | Свердловская область | Россия | |
| до 67,5 кг | Васильев Антон | teen 14-15 | Богданович | Свердловская область | Россия |
| Годовалов Андрей | teen 14-15 | п.Уральский | Пермский край | Россия | |
| Бурилов Егор | teen 14-15 | п.Лобва | Свердловская область | Россия | |
| Кашаулин Денис | teen 14-15 | п.Шамары | Свердловская область | Россия | |
| Буравцов Андрей | teen 14-15 | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Мучкин Артём | teen 14-15 | Карабаш | Челябинская область | Россия | |
| Куйгульдинов Арсен | tenn 14-15 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Кирьянов Александр | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Россия | |
| Шершнёв Сергей | teen 14-15 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Кирьянов Александр | teen 14-15 | Асбест | Свердловская область | Россия | |
| Язовских Ярослав | teen 14-15 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| Зыблев Владислав | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Курпишев Семён | teen 16-17 | Курган | Курганская область | Россия | |
| Цвирко Рудольф | teen 16-17 | Березники | Пермский край | Россия | |
| Шкарин Даниил | teen 16-17 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Нечаев Сергей | teen 16-17 | Александровск | Пермский край | Россия | |
| Рожков Лука | teen 16-17 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Ануфриев Иван | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Трубин Владислав | teen 18-19 | Курган | Курганская область | Россия | |
| Заборцев Валентин | junior | Краснообск | Новосибирская область | Россия | |
| Бетёв Алексей | junior | Баранчинский | Челябинская область | Россия | |
| Савин Андрей | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Устюжанин Константин | junior | с.Патруши | Свердловская область | Россия | |
| Гаренских Игорь | junior | Кировград | Свердловская область | Россия | |
| Зинов Иван | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Морозов Сергей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Сафин Рустам | open | Березники | Пермский край | Россия | |
| Зуев Евгений | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Медведев Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Потапов Алексей | open | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| Соколов Алексей | masters 45-49 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Зинкеев Михаил | masters 45-49 | Тольятти | Самарская обалсть | Россия | |
| Гиниятуллин Гариф | masters 75-79 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 75 кг | Ваегов Алексей | teen 14-15 | Богданович | Свердловская область | Россия |
| Быков Алексей | teen 14-15 | Сухой Лог | Свердловская область | Россия | |
| Акиньшин Виталий | teen 16-17 | Варна | Челябинская область | Россия | |
| Новиков Григорий | teen 16-17 | п.Лобва | Свердловская область | Россия | |
| Куртеев Руслан | teen 16-17 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Одиноков Денис | teen 16-17 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| Михнюк Кирилл | teen 16-17 | п.Жукатау | Челябинская область | Россия | |
| Шестаков Александр | teen 16-17 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Зырянов Иван | teen 18-19 | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Володин Алексей | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Писцов Максим | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Семёнов Роман | teen 18-19 | Сухой Лог | Свердловская область | Россия | |
| Кулаков Сергей | teen 18-19 | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| Новицкий Артём | teen 18-19 | Орда | Пермский край | Россия | |
| Смыченко Сергей | junior | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Опойцев Алексей | junior | Саратов | Саратовская область | Россия | |
| Байдин Денис | junior | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Минин Илья | junior | Тугулым | Свердловская область | Россия | |
| Набиев Ринат | open | Сантк-Петербург | Ленинградская область | Россия | |
| Кабанов Андрей | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Янченко Алексей | open | Ачинск | Красноярский край | Россия | |
| Галиахматов Илья | open | Дегтярск | Свердловская область | Россия | |
| Чалый Андрей | open | Барнаул | Алтайский край | Россия | |
| Жуганенко Сергей | open | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Бабин Илья | open | Березники | Пермский край | Россия | |
| Красножон Андрей | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Ратманов Алексей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Морчеладзе Иосиф | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Никулин Игорь | open | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Россия | |
| Вершинин Антон | open | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Россия | |
| Морозов Василий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Заболотнев Владимир | masters 40-44 | Курган | Курганская область | Россия | |
| Кухаренко Дмитрий | masters 40-44 | Москва | Московская область | Россия | |
| Доржитаров Юрий | masters 40-44 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Россия | |
| Сысолятин Сергей | masters 45-49 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Гуров Владимир | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Матвеев Дмитрий | masters 45-49 | Талица | Свердловская область | Россия | |
| Балуев Александр | masters 55-59 | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| Дворкин Леонид | masters 70-74 | Краснодар | Краснодарский край | Россия | |
| Баранов Валерий | masters 70-74 | Березники | Пермский край | Россия | |
| до 82,5 кг | Нагибин Станислав | teen 16-17 | Киров | Кировская область | Россия |
| Щеглов | teen 16-17 | Красноуфимск | Свердловская область | Россия | |
| Казанцев Павел | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Богданов Илья | teen 18-19 | Курган | Курганская область | Россия | |
| Пакулев Андрей | teen 18-19 | п.Лобва | Свердловская область | Россия | |
| Вологодский Александр | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Mavludov Rustam | junior | Ekibastuz | Pavlodar area | Kazakhstan | |
| Швецов Сергей | junior | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Куныгин Илья | junior | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Тимкин Илья | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Полянский Илья | junior | Курган | Курганская область | Россия | |
| Шаронов Сергей | junor | Аша | Челябинская область | Россия | |
| Садыков Максим | junior | Верхняя Пышма | Свердловская область | Россия | |
| Ножкин Андрей | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Колымагин Евгений | open | Кушва | Свердловская область | Россия | |
| Гвоздев Павел | open | Копейск | Челябинская область | Россия | |
| Аляев Александр | open | п.Первомайский | Челябинская область | Россия | |
| Володин Дмитрий | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Щекалев Сергей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Худяков Александр | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Лашкин Сергей | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Шахтарин Дмитрий | open | Трёхгорный | Челябинская область | Россия | |
| Балоночкин Александр | open | Ачинск | Красноярский край | Россия | |
| Редикульцев Александр | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Дементьев Никита | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Кузнецов Константин | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Петухов Сергей | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Мамаев Владимир | open | Асбест | Свердловская область | Россия | |
| Дорохин Михаил | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Ойхер Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Ларионов Константин | open | Красноуфимск | Свердловская область | Россия | |
| Кисляков Сергей | open | Лысьва | Пермский край | Россия | |
| Потеряев Сергей | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Кайгородцев Григорий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Цветов Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Лазаренко Семён | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Челишев Олег | masters 40-44 | Белорецк | Республика Башкортостан | Россия | |
| Томилов Денис | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Мишуринский Василий | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Пигилев Станислав | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Демашин Вячеслав | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Овчинников Сергей | masters 45-49 | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| Гуцевич Александр | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Володин Игорь | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Курилов Александр | masters 45-49 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Паньков Юрий | masters 50-54 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Котов Юрий | masters 60-64 | Курган | Курганская область | Россия | |
| Цориев Эльдар | masters 65-69 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 90 кг | Катаев Владимир | teen 16-17 | Красноуфимск | Свердловская область | Россия |
| Рылов Владислав | teen 16-17 | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Рыбаков Сергей | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Абатуров Кирилл | teen 18-19 | Камышлов | Свердловская область | Россия | |
| Рыбалов Евгений | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Витебский Олег | teen 18-19 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Антипин Константин | junior | Соликамск | Пермский край | Россия | |
| Еряшев Максим | junior | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Логунов Арпём | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Круглов Николай | junior | Тольятти | Самарская область | Россия | |
| Bakytov Adilet | junior | Bishkek | Bishkek area | Kyrgizstan | |
| Рожков Сергей | junior | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Мельяновский Александр | open | Волгодонск | Ростовская область | Россия | |
| Кожевин Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Степанов Денис | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Яворский Сергей | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Метелёв Александр | open | Лысьва | Пермский край | Россия | |
| Аляев Анатолий | open | п.Первомайский | Челябинская область | Россия | |
| Демиденко Иван | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Русаков Дмитрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Соболев Алексей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Галайда Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Васькин Игорь | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Япрынцев Леонид | open | Кумертау | Республика Башкортостан | Россия | |
| Шкляев Сергей | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Григорьев Андрей | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Кирьянов Илья | open | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| Косарев Сергей | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Плюхин Дмитрий | open | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Гляделов Евгений | open | Верхняя Пышма | Свердловская область | Россия | |
| Шнуров Артур | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Борисов Пётр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Бородин Сергей | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Дубровин Виталий | open | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Распутин Иван | open | Североуральск | Свердловская область | Россия | |
| Маслов Владимир | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Роженцов Иван | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Гришкевич Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Бурков Андрей | masters 40-44 | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Сериков Дмитрий | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Свобода Евгений | masters 40-44 | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Россия | |
| Абзалидинов Айдар | masters 40-44 | Березники | Пермский край | Россия | |
| Аптуков Рафаэль | masters 40-44 | п.Уральский | Пермский край | Россия | |
| Казанцев Иван | masters 45-49 | Камышлов | Свердловская область | Россия | |
| Khvan Gennady | masters 50-54 | Ekibastuz | Pavlodar area | Kazakhstan | |
| Котов Юрий | masters 50-54 | Курган | Курганская область | Россия | |
| Степанов Юрий | masters 60-64 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Чесноков Фёдор | masters 65-69 | Верхняя Пышма | Свердловская область | Россия | |
| до 100 кг | Епихин Илья | teen 16-17 | Томск | Томская область | Россия |
| Тутынин Глеб | teen 18-19 | Алапаевск | Свердловская область | Россия | |
| Авдюков Артём | teen 18-19 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Курок Дмитрий | teen 18-19 | Березники | Пермский край | Россия | |
| Обоскалов Дмитрий | junior | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Яворских Алпександр | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Дылдин Владимир | junior | Лысьва | Пермский край | Россия | |
| Скрябин Денис | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Федотов Александр | junior | Курган | Курганская область | Россия | |
| Антипин Константин | junior | Соликамск | Пермский край | Россия | |
| Шмыгин Александр | open | Улан-Удэ | Республика Бурятия | Россия | |
| Шишков Евгений | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Воробьёв Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Никитин Сергей | open | Карталы | Челябинская область | Россия | |
| Узких Алексей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Батанов Евгений | open | Кировград | Свердловская область | Россия | |
| Берсенёв Александр | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Лопатин Виктор | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Табунков Дмитрий | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Яско Михаил | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Кудрявцев Сергей | open | Сухой Лог | Свердловская область | Россия | |
| Щукин Владимир | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Прозоров Александр | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Larkin Alexey | open | Almaty | Almaty area | Kazakhstan | |
| Горбунов Юрий | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Костров Сергей | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Кузьмин Дмитрий | open | Кострома | Костромская область | Россия | |
| Коптяев Павел | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Таганкин Андрей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Рубцов Максим | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Хачина Дмитрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Прядеин Алексей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Коваженко Константин | open | Томск | Томская область | Россия | |
| Епихин Антон | open | Томск | Томская область | Россия | |
| Алимов Олжабай | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Смирнов Вадим | open | Красноярск | Красноярский край | Россия | |
| Мартюшев Василий | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Третьяков Юрий | masters 45-49 | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Артамонов Александр | masters 45-49 | Камышлов | Свердловская область | Россия | |
| Никонов Владимир | masters 45-49 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Плешаков Владимир | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Уланов Александр | masters 45-49 | Южноуральск | Челябинская область | Россия | |
| Горелов Анатолий | masters 50-54 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Малюгин Владимир | masters 50-54 | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Добрин Борис | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Чернышев Александр | masters 55-59 | Верхний Тагил | Свердловская область | Россия | |
| Худяков Михаил | masters 55-59 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Чернозипунников Евгений | masters 55-59 | Сухой Лог | Свердловская область | Россия | |
| Щукин Михаил | masters 60-64 | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| до 110 кг | Городилов Никита | teen 16-17 | Серов | Свердловская область | Россия |
| Артамонов Глеб | teen 16-17 | Камышлов | Свердловская область | Россия | |
| Вольхин Сергей | junior | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Тихонов Виталий | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Зверев Максим | open | Нижний Тагил | Свердловская область | Россия | |
| Манаков Алексей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Мингалеев Станислав | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Отинов Дмитрий | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Tenetko Dmitry | open | Baku | Baku area | Azerbaydzhan | |
| Давлетшин Евгений | open | Сатка | Челябинская область | Россия | |
| Туров Юрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Пахомов Илья | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Балашов Виталий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Трепшин Валентин | open | Волгоград | Волгоградская область | Россия | |
| Дерябин Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Хомылев Игорь | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Чусовитин Андрей | masters 40-44 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Носков Николай | masters 40-44 | Очёр | Пермский край | Россия | |
| Фомичёв Андрей | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Карелин Дмитрий | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Фомичёв Андрей | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Кочнев Евгений | masters 45-49 | Сухой Лог | Свердловская область | Россия | |
| Свяжин Александр | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Качусов Виктор | masters 50-54 | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Барягин Леонид | masters 50-54 | Москва | Московская область | Россия | |
| Кузьминых Сергей | masters 50-54 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Шеряков Александр | masters 55-59 | Краснотуринск | Свердловская область | Россия | |
| Полуэтков Александр | masters 55-59 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Корниец Владимир | masters 55-59 | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| до 125 кг | Сербин Анатолий | junior | Люберцы | Московская область | Россия |
| Фролов Евгений | open | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| Шаров Андрей | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Одинцов Дмитрий | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Резайкин Дмитрий | open | Сочи | Краснодарский край | Россия | |
| Кочуров Олег | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Малимон Роман | open | Березники | Пермский край | Россия | |
| Клепцин Константин | open | Александровск | Пермский край | Россия | |
| Карамалак Павел | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Кузнецов Павел | open | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| Бахарев Виталий | open | Горнозаводск | Пермский край | Россия | |
| Лукьянов Сергей | open | Белорецк | Республика Башкортостан | Россия | |
| Коломицев Максим | open | Верхняя Пышма | Свердловская область | Россия | |
| Мизёв Евгений | open | Берёзовский | Свердловская область | Россия | |
| Молчанов Дмитрий | open | Карталы | Челябинская область | Россия | |
| Makhmadaliev Dzhalolidin | masters 40-44 | Dushanbe | Dushanbe | Tadzhikistan | |
| Маценко Константин | masters 40-44 | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Тищенко Сергей | masters 50-54 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Минеев Александр | masters 55-59 | Курган | Курганская область | Россия | |
| до 140 кг | Латышев Вячеслав | open | Лесной | Свердловская область | Россия |
| Мелкозёров Андрей | masters 40-44 | Кушва | Свердловская область | Россия | |
| св.140 кг | Mammadov Israfil | open | Qazax | Qazax | Azerbaycan |
| Худяков Сергей | open | Богданович | Свердловская область | Россия | |
| Мелентьев Олег | masters 40-44 | Курган | Курганкася область | Россия | |

