«Золотой Тигр - XX»™ 2026


IPA жим безэкипировочный
| В/К | Фамилия Имя | Возраст | Город | Регион | Страна |
| до 52 кг | Фадеева Екатерина | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия |
| Коновалова Екатерина | open | Омск | Омская область | Россия | |
| до 56 кг | Татьянина Юлия | junior | Тюмень | Тюменская область | Россия |
| Клепикова Светлана | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Шершень Ксения | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Коновалова Наталья | open | Барнаул | Алтайский край | Россия | |
| Разливкина Наталья | open | Омск | Омская область | Россия | |
| до 67,5 кг | Новосельцева Ольга | open | Заозерск | Мурманская область | Россия |
| до 75 кг | Амельченко Станислава | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия |
| Ловцова Наталья | open | Вологда | Вологодская область | Россия | |
| Брусина Елена | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Синачева Светлана | masters 40-44 | Трехгорный | Челябинская область | Россия | |
| до 82,5 кг | Деркачева Ирина | open | Москва | Московская область | Россия |
| Tsukanova Natalya | masters 55-59 | Yevpatoria | Krym area | Ukraine | |
| В/К | Фамилия Имя | Возраст | Город | Регион | Страна |
| Mavlyudov Rustam | teen 18-19 | Ekibastuz | Pavlodarsk area | Kazahstan | |
| до 52 кг | Грудинин Олег | open | Москва | Московская область | Россия |
| Ветошкин Степан | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 56 кг | Воробьев Александр | teen 14-15 | Челябинск | Челябинская область | Россия |
| Сердитых Олег | teen 16-17 | Асбест | Свердловская область | Россия | |
| Ковалев Сергей | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| до 60 кг | Бадьин Иван | teen 13-15 | Киров | Кировская область | Россия |
| Чигирёв Александр | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Чекалин Владислав | teen 16-17 | Новоалтайск | Алтайский край | Россия | |
| Каразия Сергей | junior | Серпухов | Московская область | Россия | |
| Степанов Никита | junior | Серпухов | Московская область | Россия | |
| Миронов Олег | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 67,5 кг | Носков Антон | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия |
| Писарев Алексей | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Криницын Александр | teen 18-19 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Кузнецов Игорь | junior | Краснодар | Краснодарский край | Россия | |
| Кузнецов Максим | junior | Александровск | Пермский край | Россия | |
| Сиразутдинов Андрей | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Носков Антон | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Корявко Александр | open | Заозерск | Мурманская область | Россия | |
| Анкушин Василий | masters 70-74 | Лесной | Свердловская область | Россия | |
| до 75 кг | Одиноков Денис | teen 14-15 | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия |
| Новиков Григорий | teen 16-17 | п.Лобва | Свердловская область | Россия | |
| Наумов Алексей | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Ходырев Илья | teen 16-17 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Ларин Кирилл | junior | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Жигулин Константин | junior | Москва | Московская область | Россия | |
| Хомутов Денис | junior | Новоалтайск | Алтайский край | Россия | |
| Лапин Алексей | open | Асбест | Свердловская область | Россия | |
| Лоскутов Алексей | open | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Тимофеев Антон | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Ильиных Илья | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Залихматский Евгений | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Mavlyudov Rustam | open | Ekibastuz | Pavlodar area | Kazakhstan | |
| Розенфельд Вадим | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Абдурахманов Азамат | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Jozepf F. Mazza | open | NY | NY | USA | |
| Кожокин Сергей | masters 40-44 | Челябинск | Челябнская область | Россия | |
| Jozepf F/ Mazza | masters 45-49 | NY | NY | USA | |
| Переладов Геннадий | masters 75-79 | Среднеуральск | Свердловская область | Россия | |
| до 82,5 кг | Левин Александр | teen 16-17 | Коркино | Челябинская область | Россия |
| Тухватуллин Эльдар | teen 16-17 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Дейнекин Александр | teen 18-19 | Уссурийск | Приморский край | Россия | |
| Шехонин Николай | teen 18-19 | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Пономарев Антон | teen 18-19 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Гамаюнов Михаил | junior | Майкоп | Республика Адыгея | Россия | |
| Галимзянов Денис | junior | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Ножкин Андрей | junior | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Рунов Александр | junior | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Mayorov Alexandr | open | Petropavlovsk | Severo-Kazahstansk area | Kazakhstan | |
| Кухаренко Дмитрий | open | Сочи | Краснодарский край | Россия | |
| Маслаков Денис | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Mayorov Alexandr | open | Petropavlovsk | Severo-Kazakhstan area | Kazakhstan | |
| Прозоров Дмитрий | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Цымбаленко Игорь | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Богатков Андрей | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Челебадзе Руслан | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Савченко Дмитрий | open | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Худяков Александр | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Кухаренко Дмитрий | masters 40-44 | Сочи | Краснодарский край | Россия | |
| Гуров Владимир | masters 45-49 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Решетников Владимир | masters 50-54 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Патрушев Владимир | masters 55-59 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Чепец Юрий | masters 65-69 | Липецк | Липецкая область | Россия | |
| Малышев Владимир | masters 75-59 | Россия | |||
| до 90 кг | Петухов Антон | teen 16-17 | Уфа | Республика Башкортостан | Россия |
| Кормщиков Андрей | teen 18-19 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Короглишвили Роман | teen 18-19 | Вологда | Вологодская область | Россия | |
| Малакичев Леонид | junior | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Жарёнов Андрей | junior | Тольятти | Самарская область | Россия | |
| Акимов Денис | junior | Москва | Московская область | Россия | |
| Анучин Иван | junior | Киров | Кировская область | Россия | |
| Немкин Данил | junior | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Недосекин Александр | junior | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Блинков Евгений | open | Москва | Московская область | Россия | |
| Нечаев Валентин | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Бережной Роман | open | Москва | Московская область | Россия | |
| Стегареску Иван | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Калинин Андрей | open | Озёрск | Челябинская область | Россия | |
| Бурковский Андрей | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Жуков Дмитрий | open | Каменск-Уральский | Свердловская область | Россия | |
| Ларионов Сергей | open | Тольятти | Самарская область | Россия | |
| Каргаполов Михаил | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Шкляев Сергей | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Sharipov Gyuldzhigit | masters 40-44 | Petropavlovsk | Severo-Kazahstan area | Каzakhstan | |
| Врублевский Олег | masters 40-44 | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Gorbunov Vyacheslav | masters 40-44 | Simferopol | AR Krim | Ukraine | |
| Ломацкий Владимир | masters 45-49 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Romanov Sergey | masters 45-49 | Almaty | Kazakhstan | ||
| Khvan Gennady | masters 50-54 | Ekibastuz | Pavlodarsk area | Каzakhstan | |
| Басов Евгений | masters 55-59 | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Чесноков Федор | masters 60-64 | Верхняя Пышма | Свердловская область | Россия | |
| до 100 кг | Бокк Владимир | teen 18-19 | Тольятти | Самарская область | Россия |
| Юраш Артём | teen 18-19 | Уссурийск | Приморский край | Россия | |
| Харисов Сергей | junior | Барнаул | Алтайский край | Россия | |
| Шахнович Сергей | junior | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Бахарев Алексей | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Прудников Сергей | open | Химки | Московская область | Россия | |
| Кондратишко Виктор | open | Ачинск | Красноярский край | Россия | |
| Могутин Вадим | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Хупсароков Аскер | open | Майкоп | Республика Адыгея | Россия | |
| Леман Денис | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Мартьянов Сергей | open | Михайловск | Свердловская область | Россия | |
| Шмелёв Алексей | open | Серов | Свердловская область | Россия | |
| Гонин Илья | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Плахотин Сергей | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Кахута Вадим | open | Воронеж | Воронежская область | Россия | |
| Попов Александр | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Васюнин Иван | open | Рубцовск | Республика Алтай | Россия | |
| Сефиханов Мирза | open | Ростов-на-Дону | Ростовская область | Россия | |
| Didovik Sergey | open | Odessa | Odessa area | Ukraine | |
| Зайцев Сергей | open | пгт.Рыздвяный | Ставропольский край | Россия | |
| Петров Владимир | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Козлов Алексей | masters 40-44 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Симанов Александр | masters 40-44 | Ачинск | Красноярский край | Россия | |
| Полуэтков Александр | masters 50-54 | Киров | Кировская область | Россия | |
| Зигарев Анатолий | masters 55-59 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Кузеев Дамир | masters 55-59 | Североморск | Мурманская область | Россия | |
| до 110 кг | Челышев Вячеслав | junior | Москва | Московская область | Россия |
| Бабкин Виталий | junior | Воронеж | Воронежская область | Россия | |
| Чебаев Денис | open | Тюмень | Тюменская область | Россия | |
| Регулярный Иван | open | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Сайденцаль Олег | open | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Димитрюк Станислав | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Карасов Владимир | open | Челябнск | Челябинская область | Россия | |
| Димитрюк Станислав | open | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| Hoornsta Jeremy Dean | open | Florida | USA | ||
| Klimov Vladimir | open | Almaty | Kazakhstan | ||
| Павлов Александр | open | Североморск | Мурманская область | Россия | |
| Баль Дмитрий | open | Коркино | Челябинская область | Россия | |
| Колачев Станислав | open | Новосибирск | Новосибирская область | Россия | |
| Вьюнцов Эдуард | masters 40-44 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Стрижов Михаил | masters 45-49 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Бобров Константин | masters 50-54 | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Поздняков Виктор | masters 50-54 | Шадринск | Курганская область | Россия | |
| Кузеев Дамир | masters 55-59 | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| до 125 кг | Бабкин Виталий | junior | пгт.Грибановский | Воронежская область | Россия |
| Алгаш Михаил | junior | Омск | Омская область | Россия | |
| Долинян Артем | open | Энгельс | Саратовская область | Россия | |
| Оnishyuk Peter | open | Rovno | Rovensk area | Ukraine | |
| Сайтгалин Александр | open | Екатеринбург | Свердловская область | Россия | |
| Нагибин Денис | open | Вологда | Вологодская область | Россия | |
| Чухин Андрей | open | Североморск | Мурманская область | Россия | |
| Чечурин Дмитрий | open | Киров | Кировская область | Россия | |
| Иванников Денис | open | п.Мошково | Новосибирская область | Россия | |
| Алгаш Михаил | open | Омск | Омская область | Россия | |
| Пуд Андрей | open | Пермь | Пермский край | Россия | |
| Jeremy Hoornstra | open | NY | NY | USA | |
| Максимов Юрий | masters 40-44 | Озёрск | Челябинская область | Россия | |
| Сычёв Александр | masters 50-54 | Магнитогорск | Челябинская область | Россия | |
| Похващев Юрий | masters 55-59 | Челябинск | Челябинская область | Россия | |
| до 140 кг | Ломов Игорь | open | Видное | Московская область | Россия |
| Кравцов Владимир | open | Саратов | Саратовская область | Россия | |
| Федоров Сергей | open | Воронеж | Воронежская область | Россия | |
| Козорез Виталий | open | Саратов | Саратовская область | Россия | |
| св.140 кг | Бесчеров Дмитрий | junior | Майкоп | Республика Адыгея | Россия |

